€399.00*
% €599.00* (33.39% saved) previously €499.00*In stock - ready for immediate dispatch
Buy together with
Product information "Cambridge Audio DacMagic 200M Lunar Grey"
Digitales Audio ist brillant, aber bevor Sie das Ergebnis auch tatsächlich genießen können, muss es zu analogem Audio umgewandelt werden. Und wie es am Ende klingt, hängt ganz davon ab, wie Sie die digitalen Audiodateien konvertieren, die auf Ihrem Computer oder auf CD gespeichert sind, bzw. die Sie von Ihrem Lieblings-Streaming-Dienst heruntergeladen haben. Der DacMagic 200M sorgt stets für eine perfekte Umwandlung von digital zu analog und lässt alle Audiosysteme besser klingen als je zuvor.
- Dual ESS ES9028Q2M DACs – verarbeitet problemlos digitale Audiodateien bis 32 Bit/768 kHz oder DSD512
- Unterstützt MQA – auf diese Weise erhalten Sie auf jeden Fall einen Klang in Studioqualität, ganz so, wie vom Künstler vorgesehen
- Digitale optische und koaxiale Eingänge, USB-Anschlüsse – verbinden Sie CD-Player, Spielkonsolen, Laptops oder andere Audioquellen
- Integriertes Bluetooth aptX – senden Sie digitale Audiodateien kabellos von Ihrem Smartphone oder Tablet
Technische Daten
Digital-Analog-Wandler | Dual ESS ES9028Q2M DACs |
Digitalfilter | Wählbar, schnell – langsam – kurze Verzögerung |
Frequenzgang | 10 Hz bis 50 kHz (± 1 dB) |
THD+N bei1 KHz 0 DBFS | < 0,0005 % (A-Gewichtung) |
Signal-Rausch-Verhältnis | > 115 dB (A-Gewichtung) |
Crosstalk bei 10 KHZ | < -110 dB |
Ausgangsimpedanz | < 50 Ohm (unsymmetrisch), < 100 Ohm (symmetrisch) |
Max. Ausgangspegel (unsymmetrisch) | 2,1 V QMW (fest oder variabel – vom Benutzer auswählbar) |
Max. Ausgangspegel (symmetrisch)
|
4,2 V QMW (fest oder variabel – vom Benutzer auswählbar) |
Unterstützte Digitale Eingangswortbreiten | 16 Bit (Bluetooth), 16–24 Bit (optisch, koaxial), 16–32 Bit (USB) |
Unterstützte Digitale Eingangsabtastfrequenzen | 44,1 kHz bis 96 kHz PCM, DoP64 (optisch), 44,1 kHz bis 192 kHz PCM, DoP64 (koaxial), 44,1 kHz bis 768 kHz PCM, Native DSD 64x bis 512x, DoP 64x bis 256x (USB) |
MQA-kompatibel | Vollständige Dekodierung (Kern + Renderer) |
Bluetooth | v4.2, A2DP-Profil, SBC und AptX-Codecs |
Kopfhörerausgang THD+N | < 0,001 % bei 1 kHz 0 dBFS bei 100 mW an 32 Ohm |
Kofphörerausgang Rauschabstand | > 115 dB (A-Gewichtung) |
Max. Ausgangsleistung | > 300 mW bei 32 Ohm, > 65 mW bei 150 Ohm |
Frequenzgang | 10 Hz – 50 kHz (+/- 1 dB) |
Empfohlene Kopfhörerimpedanz | 10 Ohm–600 Ohm |
Max. Stromverbrauch
|
12 W |
Abmessungen (H x B x T) | 52 x 215 x 191 mm |
Gewicht | 1,2 kg |
0 of 0 reviews
Average rating of 0 out of 5 stars
Login
Similar products