Micromega ARIA AirDream Silber (discontinued)
Product number:
022904
Product information:
Micromega ARIA "AirDream" - Audio-Streaming: ultimativ & kabellos
Nicht-magnetisches Gehäuse vemeidetWiFi Interferenzen
Vollkommene Trennung digitaler und analoger Baugruppen
2 unterschiedliche
...
More
Product information "Micromega ARIA AirDream Silber (discontinued)"
Micromega ARIA "AirDream" - Audio-Streaming: ultimativ & kabellos
- Nicht-magnetisches Gehäuse vemeidetWiFi Interferenzen
- Vollkommene Trennung digitaler und analoger Baugruppen
- 2 unterschiedliche Netzteile: R-Core Trafo für digitalen Schaltkreis und ACTS Netzteil für analog
- Physikalisch entkoppelt
- Analog-Out: RCA & XLR
- AES/EBU (XLR) Professional digital-Output
- RJ45 Servicekonnektor für Airportkonfiguration
- 3 Backlight levels
- Höchstmöglich audiophile Bauteilqualität)
WIFI Charakteristik | ||
Audioformate: | ACC, AIFF, Apple Lossless, MP3, WMA, WAV | |
Frequenzbereich: | 2,4 - 5 Ghz | |
Standard IEEE: | 802.11n | |
AirDream Charakteristik: | ||
Sampling Rate: | 16bits/44.1kHz | |
Frequenzbereich: | 0Hz - 20kHz | |
Linearität @ 90Hz: | 0.1dB | |
Signalrauschabstand + THD: | < -100dB - 1kHz | |
Dynamikbereich: | > -110dB - 1kHz | |
Ausgänge: | ||
Stereo Chinch Ausgänge: | 1 | |
Ausgangslevel: | 2Vrms | |
Unsymmetrische Ausgangs Impdeanz: | < 600 Ohm | |
Stereo XLR Ausgänge: | 1 | |
Ausgangslevel: | 4Vrms | |
Symmetrische Ausgangs Impdeanz: | < 600 Ohm | |
AES/EBU Digital Ausgang: | 1 | |
AES/EBU Ausgangs Level: | 3V p-p | |
AES/EBU Ausgang Impedanz: | 110 Ohm | |
Stromversorgung: | 100V-120V-220V-240V / 50Hz-60Hz | |
Abmessungen (B x H x T): | 330 x 70 x 330 mm |
Login