Product number:
025925
Product information: Aussteller - volle Händlergarantie - keine optischen und technischen Mängel!
Digital/Analog Wandler der Spitzenklasse
Technische Daten
Eingänge1 x USB Digital, 2 x Coaxial Digital S/PDIF, 2 x Optical
...
More
Product information "NuPrime DAC-10H Silber (discontinued)"
Aussteller - volle Händlergarantie - keine optischen und technischen Mängel!
Digital/Analog Wandler der Spitzenklasse
Technische DatenEingänge | 1 x USB Digital, 2 x Coaxial Digital S/PDIF, 2 x Optical Digital S/PDIF, 2 x Analog Stereo RCA |
Ausgänge | Optical (up to 24 bit/192 kHz), Stereo RCA (Line out). Output impedance < 100 Ohms. Max output: 2V (low gain); 4V (high gain), Stereo Balanced (XLR-3 socket pre-out ). Output impedance < 100 Ohms. Max output: 4V (low gain); 8V (high gain), Balanced headphone amplifier (XLR-4 socket ), Unbalanced headphone amplifier (6.3 mm jack socket ) |
USB Sampling Raten | 44.1KHz, 48KHz, 88.2KHz, 96KHz, 176.4KHz, 192KHz, 352.8KHz, 384KHz and DSD 2.8MHz (DSD64) , 5.6MHz (DSD128) 11.2MHz (DSD256) |
S/PDIF Sampling Raten | 44.1KHz, 48KHz, 88.2KHz, 96, 176.4KHz, 192KHz |
Maximum Sampling Rate | 24-bits |
Bit Resolution | 16-24-bits |
Frequenzbereich | < 10 Hz bis > 100 kHz |
Max. output power | 680 mW @ 1 kHz und 600 Ohm load am XLR-4 Ausgang |
Crosstalk attenuation | min. 93 dB @ 1 kHz |
THD+N | < 0.0003% |
Dynamic range | > 115 dB @ 600 Ohm load (A-weighted) |
Abmessungen | 59 x 215.4 x 382.6 mm |
Gewicht | 4,5 kg |
Safety information:
Alle Produkte in der Kategorie DISCONTINUED sind nicht mehr lieferbar und dienen nur zur Information.
• Use the product only for its intended purpose!• Further warnings and safety information can be found in the operating instructions, which can be downloaded from the manufacturer's website.
Login