1.599,00 €*
% 1.948,00 €* (17.92% gespart)Lagernd - sofort versandbereit
Zusammen kaufen mit
Produktinformationen "Cambridge Audio CXA61/ CXN100 Bundle Lunar Grey"
Bundle mit Verstärker CXA61 + Netzwerkstreamer CXN100
Technische Daten CXA61
Technische Daten CXN100
D/A-WANDLER | ESS ES9028Q2M |
USB-AUDIOEINGANG | USB-Typ B gemäß USB-Audioprofil 1.0 und 2.0 (vom Benutzer wählbar) |
DIGITALE AUDIOEINGÄNGE | USB-Laufwerk-Anschluss, Bluetooth, S/PDIF koaxial, TOSLINK optisch |
ANALOGE AUDIOAUSGÄNGE | XLR symmetrisch und Cinch unsymmetrisch analog |
DIGITALE AUDIOAUSGÄNGE | S/PDIF koaxial und TOSLINK optisch |
KOMPATIBILITÄT | TOSLINK optisch: 16/24 Bit, 32-96 kHz (nur PCM) S/PDIF koaxial: 16/24 Bit, 32-192 kHz (nur PCM) UPnP: bis 32 Bit, 768 kHz Lokale USB-Medien: PCM bis 32 Bit, 768kHz / DSD bis x512 USB-Audio: PCM bis 32 Bit, 768kHz / DSD bis x512 Bluetooth: SBC, AAC Airplay 2, Chromecast built-in, Internet Radio, Spotify Connect, TIDAL Connect, MQA, Qobuz, Deezer, Roon Ready. |
AUDIOFORMATE | ALAC, WAV, FLAC, AIFF, DSD (x512), WMA, MP3, AAC, HE AAC, AAC+, OGG Vorbis |
ETHERNET | 10/100Mbit |
WLAN | IEEE 802.11 ac (2.4GHz / 5GHz) |
MAXIMALER STROMVERBRAUCH | 30W |
STANDBY-STROMVERBRAUCH | <0.5W (eco), <2W (network standby) |
ABMESSUNGEN (B x H x T) | 430 x 85 x 305mm |
GEWICHT | 3.55Kg |
LIEFERUMFANG | CXN100, Netzkabel, 3 Antennen, Kurzanleitung, Sicherheitsdatenblatt, Registrierungskarte |
Vergleich zum Vorgängermodell
CXN100 | CXN (V2) | |
D/A-Wandler | ESS ES9028Q2M | 2x Wolfson WM8740 24-bit |
Streammagic | Gen4 | Gen3 |
Bluetooth | Ja | Nein |
PCM | PCM bis 32-bit 768kHz | PCM bis 24-bit 192kHz |
MQA | Ja | Nein |
DSD | DSD512 | DSD64 |
Display Größe | 110.4 x 49.5 mm | 95 x 44 mm |
Display-Auflösung | 1280 x 574 | 475 x 219 |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Ähnliche Artikel